Day | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
1 | 04:03 | 04:13 | 11:44 | 15:10 | 17:50 | 19:05 |
2 | 04:03 | 04:14 | 11:45 | 15:10 | 17:51 | 19:05 |
3 | 04:03 | 04:14 | 11:45 | 15:10 | 17:51 | 19:06 |
4 | 04:04 | 04:14 | 11:45 | 15:10 | 17:51 | 19:06 |
5 | 04:04 | 04:14 | 11:45 | 15:11 | 17:51 | 19:06 |
6 | 04:04 | 04:14 | 11:46 | 15:11 | 17:52 | 19:06 |
7 | 04:04 | 04:14 | 11:46 | 15:11 | 17:52 | 19:06 |
8 | 04:05 | 04:15 | 11:46 | 15:11 | 17:52 | 19:07 |
9 | 04:05 | 04:15 | 11:46 | 15:11 | 17:52 | 19:07 |
10 | 04:05 | 04:15 | 11:46 | 15:12 | 17:52 | 19:07 |
11 | 04:05 | 04:15 | 11:47 | 15:12 | 17:53 | 19:07 |
12 | 04:05 | 04:15 | 11:47 | 15:12 | 17:53 | 19:07 |
13 | 04:06 | 04:16 | 11:47 | 15:12 | 17:53 | 19:07 |
14 | 04:06 | 04:16 | 11:47 | 15:12 | 17:53 | 19:08 |
15 | 04:06 | 04:16 | 11:47 | 15:13 | 17:53 | 19:08 |
16 | 04:06 | 04:16 | 11:48 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
17 | 04:07 | 04:17 | 11:48 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
18 | 04:07 | 04:17 | 11:48 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
19 | 04:07 | 04:17 | 11:48 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
20 | 04:07 | 04:17 | 11:48 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
21 | 04:08 | 04:18 | 11:48 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
22 | 04:08 | 04:18 | 11:49 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
23 | 04:08 | 04:18 | 11:49 | 15:13 | 17:55 | 19:08 |
24 | 04:08 | 04:18 | 11:49 | 15:14 | 17:55 | 19:09 |
25 | 04:09 | 04:19 | 11:49 | 15:14 | 17:55 | 19:09 |
26 | 04:09 | 04:19 | 11:49 | 15:14 | 17:55 | 19:09 |
27 | 04:09 | 04:19 | 11:49 | 15:14 | 17:55 | 19:09 |
28 | 04:09 | 04:19 | 11:49 | 15:14 | 17:55 | 19:09 |
29 | 04:10 | 04:20 | 11:49 | 15:14 | 17:55 | 19:09 |
Tidak ada komentar